Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Doda, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 309 | 50,16% | 177 | 28,73% | 132 | 21,43% |
| 2 | KAWIN | 274 | 44,48% | 139 | 22,56% | 135 | 21,92% |
| 3 | CERAI HIDUP | 8 | 1,30% | 4 | 0,65% | 4 | 0,65% |
| 4 | CERAI MATI | 25 | 4,06% | 6 | 0,97% | 19 | 3,08% |
| JUMLAH | 616 | 100,00% | 326 | 52,92% | 290 | 47,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 616 | 100,00% | 326 | 52,92% | 290 | 47,08% | |
Diperbarui pada : 31 Mei 2026