Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Doda, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 318 | 50,08% | 182 | 28,66% | 136 | 21,42% |
| 2 | KAWIN | 279 | 43,94% | 141 | 22,20% | 138 | 21,73% |
| 3 | CERAI HIDUP | 9 | 1,42% | 4 | 0,63% | 5 | 0,79% |
| 4 | CERAI MATI | 29 | 4,57% | 8 | 1,26% | 21 | 3,31% |
| JUMLAH | 635 | 100,00% | 335 | 52,76% | 300 | 47,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 635 | 100,00% | 335 | 52,76% | 300 | 47,24% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2026