Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Doda, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 170 27,60% 87 14,12% 83 13,47%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 54 8,77% 32 5,19% 22 3,57%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 222 36,04% 102 16,56% 120 19,48%
4 SLTP/SEDERAJAT 44 7,14% 31 5,03% 13 2,11%
5 SLTA / SEDERAJAT 109 17,69% 69 11,20% 40 6,49%
6 DIPLOMA I / II 5 0,81% 3 0,49% 2 0,32%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 11 1,79% 2 0,32% 9 1,46%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 616 100,00% 326 52,92% 290 47,08%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 616 100,00% 326 52,92% 290 47,08%

Diperbarui pada : 31 Mei 2026