Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Doda, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 174 27,40% 89 14,02% 85 13,39%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 57 8,98% 32 5,04% 25 3,94%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 228 35,91% 106 16,69% 122 19,21%
4 SLTP/SEDERAJAT 49 7,72% 34 5,35% 15 2,36%
5 SLTA / SEDERAJAT 110 17,32% 69 10,87% 41 6,46%
6 DIPLOMA I / II 5 0,79% 3 0,47% 2 0,31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 11 1,73% 2 0,31% 9 1,42%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 635 100,00% 335 52,76% 300 47,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 635 100,00% 335 52,76% 300 47,24%

Diperbarui pada : 19 Juli 2026